連盟について
| 代表者名 | 竹内 安昭 | 初めての方も講習会(5~8月)で体験できます。 市内には土日祝日に練習する社会人中心のクラブ、平日のママさんクラブなどがあります。 お気軽にご連絡下さい、お待ちしています。 |
| ホームページアドレス | ||
| 連絡者名 | 竹内 安昭 | |
| 電 話 | 090-2550-0430 | |
| FAX | ||
| メールアドレス | takeu_yasubou@yahoo.co.jp | |
| 備 考 | 参考ホームページ「睦実テニスクラブ」 |

主催大会、イベント、その他
□ 令和7年度 第77回武蔵野市民スポーツ祭 中学生の部 (R7.12.21(日) 武蔵野庭球場)
(大会結果 入賞者)
| 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||
中学男子 | 松村・眞榮喜 (一 中) | 清水・和田 (一 中) | 高柳・竹田 (成蹊中) | 久保田・引田 (一 中) | |
中学女子 | 森・岡本 (六 中) | 西山・狭間 (四 中) | 北野・伊東 (一 中) | 下田・景田 (六 中) |
□ 令和7年度 第77回武蔵野市民スポーツ祭 一般・高校の部 (R7.9.21(日) 武蔵野庭球場)
(大会結果 入賞者)
| 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||
一般男子 | 豊田・廣幡 (ぎんそう) | 益子・鈴木 (フリー) | 高山・小林 (睦実クラブ) | 松金・岡本 (横河電機) | |
| 一般女子 | 柏原・米塚 (睦実クラブ) | 髙橋・和智 (フリー) | 山﨑・澤幡 (フリー) | 西野・本保 (フリー) | |
シニアA | 渡邉・永山 (マザー ・ フリー) | 松岡・越野 (マザークラブ) |
□ 令和7年度 武蔵野市民スポーツ大会 一般の部 (R7・4・20(日) 武蔵野庭球場)
(大会結果 入賞者)
| 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||
一般男子 | 三橋・岩本 (フリー) | 高井・大嶌 (フリー) | 福田・佐藤 (睦実クラブ) | 比名・栗島 (睦実クラブ) | |
一般女子 | 川元・小林 (ぎんそう) | 柏原・髙橋 (睦実クラブ) | 栗島・丸山 (睦実クラブ) | ||
シニア55 男子 | 小谷・川村 (睦実クラブ) | 野口・村松 (睦実クラブ) | |||
シニア | 清水・成島 (ミクシー・マザー) | 渡邉・永山 (マザークラブ) | 片方・藤島 (睦実クラブ) |
□ 令和7年度 武蔵野市民スポーツ大会 中学生の部 (R7・3・22(土) 武蔵野庭球場)
(大会結果 入賞者)
| 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||
中学男子 | 田中・鈴木 (成蹊中) | 清水・松村 (一 中) | 玉城・工藤 (成蹊中) | 眞榮喜・引田 (一 中) | |
中学女子 | 寺田・金坂 (四 中) | 秦 ・ 原 (四 中) | 巽 ・吉田 (四 中) | 花澤・菊池 (四 中) |
□ 令和7年度 主な大会・行事予定
| 月 | 日程 | 予備日 | 大会名 | 会場 |
3 | 22(土) | 23(日) | 市民スポーツ大会(中学生) | 武蔵野庭球場 |
4 | 20(日) | 27(日) | 市民スポーツ大会(一般・高校生) | 武蔵野庭球場 |
26(土) | 5/10(土) | 東京都スポーツ大会(女子) | 有明テニスの森公園 | |
27(日) | 5/11(日) | 東京都スポーツ大会(男子) | ||
5 | 5/16〜8/1 16: 45〜18:45 (7 /18 除く毎週金曜日) | シニア講習会(全11回) (初心者・中級者講習会) | 武蔵野庭球場 (No5・6コート) | |
6 | 29(日) | 7/6(日) | 武蔵野市クラブ対抗戦 | 武蔵野庭球場 |
7 | 27(日) | 8/3(日) | 市町村総合スポーツ大会(男子) | 小金井公園・武蔵野庭球場 |
市町村総合スポーツ大会(女子) | 武蔵野庭球場 | |||
8 | 2(土) | ジュニア教室(中学生) | メインアリーナ | |
9 | 21(日) | 28(日) | 市民スポーツ祭(一般・高校生) | 武蔵野庭球場 |
23(火・祝) | 10/4(土) | 都下団体戦 | 青梅市 | |
11 | 24(月・祝) | 30(日) | 武蔵野市・三鷹市 親睦大会 | 武蔵野庭球場 |
12 | 14(日) | 21(日) | 市民スポーツ祭(中学生) | 武蔵野庭球場 |
R8・1 | 25(日) | 武蔵野市インドア大会 | メインアリーナ | |
2 | 8(日) | 都支部対抗戦 | 松木公園・上柚木公園 | |
15(日) | 22日(日) | シニア大会・練習会 | 武蔵野庭球場 | |
◎ 連盟会員強化練習会の開催のお知らせ
4/6、4/13、5/4、7/13、7/20、8/10、8/17、8/24、8/31、12/28、1/11、2/1、2/8、3/15
(日曜am8:45〜12 :45(全14回)) 武蔵野庭球場(No5・6)
□ 第30回 武蔵野市インドアソフトテニス大会 (R7・1・19(日) 武蔵野総合体育館メインアリーナ)
(大会結果 入賞者)
| 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||
| 一般男子 | 三橋・岡本 (睦実・横河) | 扇谷・西原 (フリー・睦実) | 加藤・安島 (横河電機) | 関・高山 (横河・睦実) | |
一般女子 | 川元・小林 (ぎんそう) | 柏原・高橋 (睦実クラブ) | 久保田・山﨑 (フリー) | ||
45男子 | 三井・小澤 (睦実クラブ) | 上村・密山 (フリー) | 野口・山口 (睦実・フリー) |
□ 令和6年度 第76回武蔵野市民スポーツ祭 中学生の部 (R6.12.15(日) 武蔵野庭球場)
(大会結果 入賞者)
| 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||
中学男子 | 清水・松村 (一 中) | 田中・鈴木 (成蹊中) | 田村・鮎貝 (一 中) | 玉城・工藤 (成蹊中) | |
中学女子 | 秦 ・ 原 (四 中) | 寺田・金坂 (四 中) | 巽 ・吉田 (四 中) | 永井・寺内 (成蹊中) |
□ 令和6年度 第76回武蔵野市民スポーツ祭 一般の部 (R6.9.29(日) 武蔵野庭球場)
(大会結果 入賞者)
| 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||
一般男子 | 田林・廣澤 (成蹊大学) | 園田・小山 (成蹊大学) | 一ツ木・瓜生 (成蹊大学) | 下山・荒井 (成蹊大学) | |
| 一般女子 | 佐藤・佐藤 (成蹊大学) | 峰・清水 (成蹊大学) | 江見・尾崎 (成蹊大学) | ||
45・60男子 | 緒方・山形 (ぎんそう) | 村上・大高 (ぎんそう) | 小谷・川村 (睦実クラブ) | ||
シニア | 鈴木・芦田 (睦実クラブ) | 清水・栗田 (ミクシー) | 三村・澤野 (ミクシー) |
□ 令和6年度 武蔵野市クラブ対抗戦 (R6・6・15(土) 武蔵野庭球場)
(大会結果 入賞チーム)
| 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||
一般男子 | チーム多摩 | 蹊球会 | 藤の台 | 睦実クラブA | |
| 一般女子 | 藤の台 | teamめめ | 成蹊大学 | ||
シニア | マザークラブ |
□ 令和6年度 武蔵野市民スポーツ大会 一般の部(4/21(日) ) 武蔵野庭球場
| 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||
一般男子 | 野田・杉本 (睦実クラブ) | 比名・小林 (睦実クラブ) | 関・西脇 (横河電機) | 中村・清水 (睦実クラブ) | |
一般女子 | 川元・小林 (ぎんそう) | 皆木・貫代 (フリー) | 平岡・米塚 (睦実クラブ) | 柏原・髙橋 (睦実クラブ) | |
45・60ミックス | 近藤・阿蘇 (マザ-・フリー) | 小谷・川村 (睦実クラブ) | |||
シニア | 上原・小倉 (睦実クラブ) | 古田・池田 (睦実クラブ) | 櫻井・勝田 (フリー) |
□ 令和6年度 武蔵野市民スポーツ大会 ソフトテニス中学生大会 (R6・3・24(日) 武蔵野庭球場)
(大会結果 入賞者)
| 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||
中学男子 | 近田・山口 (一 中) | 時野谷・鈴木 (成蹊中) | 井上・井本 (一 中) | 望月・長瀬 (成蹊中) | |
中学女子 | 北西・吉田 (四 中) | 渡邉・矢谷 (四 中) | 大澤・山下 (四 中) | 寺田・金坂 (四 中) |

