連盟について
代表者名 | 竹内 安昭 | 初めての方も講習会(5~8月)で体験できます。 市内には土日祝日に練習する社会人中心のクラブ、平日のママさんクラブなどがあります。 お気軽にご連絡下さい、お待ちしています。 |
ホームページアドレス | ||
連絡者名 | 竹内 安昭 | |
電 話 | 090-2550-0430 | |
FAX | ||
メールアドレス | takeu_yasubou@yahoo.co.jp | |
備 考 | 参考ホームページ「睦実テニスクラブ」 |
主催大会、イベント、その他
□ 令和6年度 第76回武蔵野市民スポーツ祭 一般の部 (9/29(日) 武蔵野庭球場)
(大会結果 入賞者)
優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||
一般男子 | 田林・廣澤 (成蹊大学) | 園田・小山 (成蹊大学) | 一ツ木・瓜生 (成蹊大学) | 下山・荒井 (成蹊大学) | |
一般女子 | 佐藤・佐藤 (成蹊大学) | 峰・清水 (成蹊大学) | 江見・尾崎 (成蹊大学) | ||
45・60男子 | 緒方・山形 (ぎんそう) | 村上・大高 (ぎんそう) | 小谷・川村 (睦実クラブ) | ||
シニア | 鈴木・芦田 (睦実クラブ) | 清水・栗田 (ミクシー) | 三村・澤野 (ミクシー) |
□ 令和6年度 武蔵野市クラブ対抗戦 (R6・6・15(土) 武蔵野庭球場)
(大会結果 入賞チーム)
優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||
一般男子 | チーム多摩 | 蹊球会 | 藤の台 | 睦実クラブA | |
一般女子 | 藤の台 | teamめめ | 成蹊大学 | ||
シニア | マザークラブ |
□ 令和6年度 武蔵野市民スポーツ大会 一般の部(4/21(日) ) 武蔵野庭球場
優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||
一般男子 | 野田・杉本 (睦実クラブ) | 比名・小林 (睦実クラブ) | 関・西脇 (横河電機) | 中村・清水 (睦実クラブ) | |
一般女子 | 川元・小林 (ぎんそう) | 皆木・貫代 (フリー) | 平岡・米塚 (睦実クラブ) | 柏原・髙橋 (睦実クラブ) | |
45・60ミックス | 近藤・阿蘇 (マザ-・フリー) | 小谷・川村 (睦実クラブ) | |||
シニア | 上原・小倉 (睦実クラブ) | 古田・池田 (睦実クラブ) | 櫻井・勝田 (フリー) |
□ 令和6年度 武蔵野市民スポーツ大会 ソフトテニス中学生大会 (R6・3・24(日) 武蔵野庭球場)
(大会結果 入賞者)
優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||
中学男子 | 近田・山口 (一 中) | 時野谷・鈴木 (成蹊中) | 井上・井本 (一 中) | 望月・長瀬 (成蹊中) | |
中学女子 | 北西・吉田 (四 中) | 渡邉・矢谷 (四 中) | 大澤・山下 (四 中) | 寺田・金坂 (四 中) |
□ 令和6年度 主な大会・行事予定
月 | 日程 | 予備日 | 大会名 | 会場 |
3 | 23(土) | 24(日) | 市民スポーツ大会(中学) | 武蔵野庭球場 |
4 | 21(日) | 28(日) | 市民スポーツ大会(一般・高校) | 武蔵野庭球場 |
27(土) | 5/11(土) | 東京都民体育大会(女子) | 有明テニスの森公園 | |
28(日) | 5/12(日) | 東京都民体育大会(男子) | ||
5 | 5/17〜8/2 16: 45〜18:45 (7 /19 除く毎週金曜日) | シニア講習会(全11回) (初心者・中級者講習会) | 武蔵野庭球場 (No5・6コート) | |
6 | 15(土) | 22(土)・29(土) | 武蔵野市クラブ対抗戦 | 武蔵野庭球場 |
8 | 3(土) | 4(日) | ジュニア教室(中学生) | 武蔵野庭球場 |
9 | 23(月・祝) | 10/5(土) | 都下団体戦 | 青梅市 |
29(日) | 10/19(土) | 市民スポーツ祭(一般・高校) | 武蔵野庭球場 | |
29(日) | 都支部対抗戦 | 有明テニスの森公園 | ||
11 | 17(日) | 24(日) | 武蔵野市・三鷹市 親睦大会 | 三鷹市大沢 |
12 | 15(日) | 22(日) | 市民スポーツ祭(中学) | 武蔵野庭球場 |
R7・1 | 19(日) | 武蔵野市インドア大会 | メインアリーナ | |
2 | 16(日) | 23(日) | シニア大会・練習会 | 武蔵野庭球場 |
◎ 連盟会員強化練習会の開催のお知らせ
4/14、7/14、28、8/11、25、9/8、11/4、12/8、1/12、26、2/9、3/23
(日曜am8:45〜12 :45(全12回)) 武蔵野庭球場(No5・6)
□ 第29回 武蔵野市インドアソフトテニス大会 (R6・1・21(日) 武蔵野総合体育館メインアリーナ)
(大会結果 入賞者)
優 勝 | 準優勝 | 第三位 | ||
一般男子 | 藤倉・畑山 (フリー) | 滝澤・森 (フリー) | 柳谷・山野本 (フリー) | |
一般女子 | 川元・小林 (フリー) | 平岡・米塚 (睦実クラブ) | 柏原・高橋 (睦実クラブ) | |
45男子 | 山平・小澤(隆) (ぎんそう) | 藤井・山元 (ぎんそう) | 小谷・川村 (睦実クラブ) |
□ 令和5年度 第75回武蔵野市民体育祭 中学生の部 (12/17(日) 武蔵野庭球場)
(大会結果 入賞者)
優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||
中学男子 | 田中・山口 (一 中) | 井上・井本 (一 中) | 時野谷・徳川 (成蹊中) | 田村・武藤 (一 中) | |
中学女子 | 秦 ・ 原 (四 中) | 寺田・金坂 (四 中) | 飯倉・狩俣 (一 中) | 大澤・山下 (四 中) |
□ 令和5年度 第75回武蔵野市民体育祭 一般の部 (9/10(日) 武蔵野庭球場)
(大会結果 入賞者)
優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||
一般男子 | 森山・廣澤 (成蹊大学) | 江口・白井 (成蹊大学) | 高井・大嶌 (フリー) | 一戸・比留間 (フリー) | |
一般女子 | 江見・尾﨑 (成蹊大学) | 野中・岡田 (フリー) | 柏原・小川 (フリー・睦実) | ||
45男子 | 前田・上村 (ぎんそう・横河) | 東根・福島 (ぎんそう) | 矢野・小澤 (フリー・ぎんそう) | ||
シニア | 三村・澤野 (ミクシー) | 鈴木・芦田 (睦実クラブ) |